| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SERVIÇOS | 1 | 14.29% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 6 | 85.71% |
| WEBSITE | 1 | 14.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI | 6 | 85.71% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 14.29% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 42.86% |
| 2024 | 3 | 42.86% |
| 2025 | 1 | 14.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 42.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 14.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14.29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
PABLO RODRIGUES GAZOTE
(67)3243-1007
67996881275
ouvidoria@prevdib.ms.gov.br
Rua Vicente Anastácio, 1881, Centro, Dois Irmãos do Buriti-MS
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/03/2024 14:03:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?